Kondansatör bankaları için antirezonans harmonik filtre reaktörleri. Üç detune faktörü — p=%7, p=%5.67 ve p=%14 — tüm standart THDV kirlilik seviyelerini kapsar. 2.5 - 100 kVAr, 400–690V, alüminyum sargı. EN 61558-2-20'ye göre tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir.
Güç faktörü düzeltme sistemlerinde kondansatör bankaları harmonik rezonansına karşı savunmasızdır — kondansatör-reaktör devresinin doğal frekansının şebekede mevcut bir harmonik ile çakıştığı bir durum. Bu, harmonik akımları yükselterek kondansatör arızasına, aşırı ısınmaya ve istenmeyen açmalara neden olabilir.
Detune reaktörler, rezonans frekansını en düşük önemli harmoniğin altına kaydırarak bu sorunu çözer. Her kondansatör kademesine seri bağlanan reaktör, devreyi "detune" ederek harmonikleri yükseltmesini engeller. Detune faktörü (p) ayar frekansını belirler: p=%7 189 Hz'e, p=%5.67 210 Hz'e ve p=%14 134 Hz'e ayarlar.
Forte GRIDTUNE serisi, hafif harmonik ortamlarından VFD'ler, ark ocakları ve redresör yükleri olan ağır bozulmuş endüstriyel şebekelere kadar her ağ kirlilik seviyesine uygun üç detune faktörü sunar. Alüminyum sargılı, 2.5 - 100 kVAr, standart olarak dahili bimetal termal koruma ile mevcuttur.
Forte GRIDTUNE detune reaktörleri için tüm parametreler. Standart ürün yelpazesi 400–690V'da 2.5 - 100 kVAr'ı kapsar.
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Ürün | Forte GRIDTUNE Serisi — Detune Filtre Reaktörü |
| Tip | Üç fazlı antirezonans filtre reaktörü |
| İşlev | Kondansatör tabanlı GFD sistemleri için rezonans bastırma |
| Gerilim aralığı | 400V / 440V / 480V / 600V / 660V / 690V |
| Güç aralığı | 2.5 – 100 kVAr |
| Frekans | 50 Hz |
| Detune faktörü p=%5.67 | Rezonans frek. 210 Hz — Yüksek 5. harmonik içeriği filtreleme; rezonans yakınında yüksek harmonik filtre akımı |
| Detune faktörü p=%7 | Rezonans frek. 189 Hz — Dengeli yüklü standart endüstriyel uygulamalar |
| Detune faktörü p=%14 | Rezonans frek. 134 Hz — Dengesiz yükler, 3. harmonik mevcut |
| Sargı malzemesi | Alüminyum |
| Termal koruma | Bimetal mikro anahtar (NC kontak) |
| Soğutma | Doğal konveksiyon (AN) |
| Ortam sıcaklığı | –10 °C ~ +45 °C (40 °C üzerinde derate) |
| Muhafaza | IP00 (açık çerçeve — pano montajlı) |
| Standart | EN 61558-2-20 |
| Doğrusallık (p=%7) | L ≥ 0.95 × LR, 1.73 × IRMS'e kadar akım için |
| Doğrusallık (p=%5.67) | L ≥ 0.95 × LR, 1.73 × IRMS'e kadar akım için |
| Doğrusallık (p=%14) | L ≥ 0.95 × LR, 1.37 × IRMS'e kadar akım için |
Şebekenizin toplam harmonik gerilim distorsiyonuna (THDV) göre doğru detune faktörünü seçin.
| Tip Kodu | THDV Aralığı | Tipik Ortam |
|---|---|---|
| T07 | THDV ≤ %5 | Hafif kirlilik — ofisler, ticari binalar, hafif sanayi |
| T08 | THDV %3–8 | Standart — endüstriyel & ticari tesislerin çoğunluğu (varsayılan seçim) |
| T14 | THDV > %8 | Ağır kirlilik — VFD'ler, redresörler, kaynak, ark ocakları |
Güvenilirlik, verimlilik ve herhangi bir güç faktörü düzeltme panosuna kolay entegrasyon için tasarlanmıştır.
Kondansatör bankaları ile şebeke endüktansı arasındaki zararlı rezonansı önler. Kondansatörleri, sigortaları ve anahtarlama ekipmanlarını harmonik aşırı akımlardan korur.
Yüksek 5. harmonik içeriği filtreleme için p=%5.67 (210 Hz), dengeli yüklü standart endüstriyel uygulamalar için p=%7 (189 Hz), 3. harmonik mevcut dengesiz yükler için p=%14 (134 Hz).
Optimize edilmiş çekirdek tasarımı ve yüksek kaliteli elektrik çeliği, ısı üretimini ve enerji kaybını minimize eder. En küçük birimlerde 42 W'a kadar düşük kayıplar.
Sargıya gömülü NC (normalde kapalı) kontaklı bimetal mikro anahtar. Aşırı sıcaklıkta reaktörü devre dışı bırakır — harici röle gerektirmez.
400V, 440V, 525V ve 690V sistemler için standart modeller. Dünya genelinde alçak gerilim endüstriyel ve ticari tesisleri kapsar.
IP00 açık çerçeve tasarımı doğrudan GFD panolarının içine monte edilir. 2.4 kg'dan (2.5 kVAr) 67.9 kg'a (100 kVAr) kadar kompakt ölçüler.
189 Hz ayar frekansı. Orta düzey harmonik kirliliği olan şebekeler için standart seçim.
| QC (kVAr) | Gerilim | L (mH) | In (A) | Ieff (A) | Kayıplar (W) | Ağırlık (kg) | Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400V | 15.3 | 3.6 | 3.8 | 42.86 | 2.4 | 1DR07-T08400-C03S01 |
| 6.25 | 400V | 6.13 | 9 | 9.51 | 70.12 | 4.7 | 1DR07-T08400-C06S01 |
| 10 | 400V | 3.84 | 14.4 | 15.21 | 56.02 | 8 | 1DR07-T08400-C10S01 |
| 12.5 | 400V | 3.07 | 18.1 | 19.11 | 80.02 | 9.3 | 1DR07-T08400-C13S01 |
| 20 | 400V | 1.92 | 29 | 30.63 | 101.95 | 12.8 | 1DR07-T08400-C20S01 |
| 25 | 400V | 1.53 | 36.1 | 38.12 | 125.21 | 13.4 | 1DR07-T08400-C25S01 |
| 40 | 400V | 0.95 | 57.7 | 60.94 | 172.7 | 18.1 | 1DR07-T08400-C40S01 |
| 50 | 400V | 0.76 | 72.2 | 76.26 | 221.8 | 21 | 1DR07-T08400-C50S01 |
| 75 | 400V | 0.51 | 108 | 114.1 | 289.2 | 27.6 | 1DR07-T08400-C75S01 |
| 100 | 400V | 0.38 | 145 | 153 | 353.8 | 42.4 | 1DR07-T08400-C100S01 |
210 Hz ayar frekansı. Yüksek 5. harmonik filtreleme; en pahalı çözüm.
| QC (kVAr) | Gerilim | L (mH) | In (A) | Ieff (A) | Kayıplar (W) | Ağırlık (kg) | Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400V | 12.25 | 3.6 | 4.179 | 61.37 | 2.7 | 1DR56-T08400-C03S01 |
| 6.25 | 400V | 4.9 | 9 | 10.48 | 88.24 | 7.2 | 1DR56-T08400-C06S01 |
| 10 | 400V | 3.06 | 16.79 | 16.79 | 95.05 | 7.4 | 1DR56-T08400-C10S01 |
| 12.5 | 400V | 2.33 | 19 | 22.09 | 114.18 | 8.1 | 1DR56-T08400-C13S01 |
| 20 | 400V | 1.53 | 28.9 | 33.62 | 119.9 | 13.7 | 1DR56-T08400-C20S01 |
| 25 | 400V | 1.22 | 36.1 | 42.01 | 146.5 | 15.6 | 1DR56-T08400-C25S01 |
| 40 | 400V | 0.76 | 57.7 | 67.15 | 213.1 | 19.9 | 1DR56-T08400-C40S01 |
| 50 | 400V | 0.58 | 75.9 | 88.34 | 238.2 | 31.5 | 1DR56-T08400-C50S01 |
| 75 | 400V | 0.41 | 108 | 125.7 | 320.6 | 51.2 | 1DR56-T08400-C75S01 |
| 100 | 400V | 0.31 | 144 | 167.6 | 431 | 52.2 | 1DR56-T08400-C100S01 |
134 Hz ayar frekansı. Önemli 3. harmonik mevcut olan yerlerde (dengesiz yükler).
| QC (kVAr) | Gerilim | L (mH) | In (A) | Ieff (A) | Kayıplar (W) | Ağırlık (kg) | Sipariş Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 400V | 33.2 | 3.6 | 3.63 | 55.96 | 3.9 | 1DR14-T08400-C03S01 |
| 6.25 | 400V | 13.3 | 9 | 9.06 | 70.56 | 8.9 | 1DR14-T08400-C06S01 |
| 10 | 400V | 8.3 | 14.4 | 14.49 | 94.75 | 10.2 | 1DR14-T08400-C10S01 |
| 12.5 | 400V | 6.63 | 18 | 18.11 | 118.2 | 12.6 | 1DR14-T08400-C13S01 |
| 20 | 400V | 4.15 | 28.9 | 29.08 | 168.74 | 16.1 | 1DR14-T08400-C20S01 |
| 25 | 400V | 3.32 | 36.1 | 36.32 | 144.5 | 19.2 | 1DR14-T08400-C25S01 |
| 40 | 400V | 2.07 | 57.7 | 58.06 | 192.1 | 33.8 | 1DR14-T08400-C40S01 |
| 50 | 400V | 1.66 | 72.2 | 72.65 | 283 | 42.5 | 1DR14-T08400-C50S01 |
| 75 | 400V | 1.11 | 109 | 109.6 | 334 | 55.5 | 1DR14-T08400-C75S01 |
| 100 | 400V | 0.83 | 144 | 144.9 | 425.3 | 67.9 | 1DR14-T08400-C100S01 |
Detune reaktörler, harmonik kirliliği olan şebekelerde kondansatör bankalarının çalıştığı her yerde belirtilir.
Anahtarlamalı kondansatör kademeli standart güç faktörü düzeltme panoları. Detune reaktörlerin birincil uygulaması.
Kondansatör bankalarını tehdit eden 5. ve 7. harmonik üreten değişken frekanslı sürücülere sahip tesisler.
Yüksek harmonik distorsiyon ve reaktif güç talebine sahip ark ocakları, indüksiyon fırınları ve haddehaneler.
Önemli harmonik içerikli büyük motor yükleri. Bilyalı değirmenler, kırıcılar ve konveyör sürücüleri.
UPS sistemleri, LED aydınlatma ve BT yükleriyle harmonik üreten alışveriş merkezleri, hastaneler ve veri merkezleri.
Harmonik filtrelerin şebeke tarafı kondansatör bankalarını koruduğu güneş invertörü ve rüzgar türbini tesisleri.
Mühendislik ekibimiz şebeke analizinize, kondansatör bankası konfigürasyonunuza ve harmonik profilinize göre en uygun detune faktörünü ve güç değerini önerecektir.
Mühendislik ekibimiz 1 iş günü içinde sizinle iletişime geçecektir. Acil: +90 850 840 64 24